Description
We can provide the Bentonite as per API 13 A section 9 & 11. Specifications are attached below-
API 13 A SECTION – 9
| Sr. No. | Parameters | API 13 A SECTION-9 |
|---|---|---|
| 1 | Viscometer dial reading at 600 rpm | 30 min |
| 2 | YP / PV Ratio | 3 max |
| 3 | API Fluid Loss | 15 ml max |
| 4 | Residue > 75 μm | 4% maAPI 13 A SECTION – 9x |
API 13 A SECTION – 11(OCMA)
| Sr. No. | Parameters | API 13 A SECTION-11 (OCMA) |
|---|---|---|
| 1 | Viscometer dial reading at 600 rpm |
30 min |
| 2 | YP / PV Ratio | 6 max |
| 3 | API Fluid Loss | 16 ml max |
| 4 | Residue > 75 μm | 2.5% max |
| 5 | Moisture Content | 13% max |





